Draw times
The UK 49's draw four times a day at 11:49, 12:49, 16:49 and 17:49 UK time, which is an hour later in South Africa during British Summer Time and two hours later in the UK winter. The National Lottery draws Daily Lotto every night at 21:00, Lotto on Wednesday and Saturday at 20:56 and PowerBall on Tuesday and Friday at 21:00, South African time. The time of each game is in the tables below.
This week
| Day | Draws | First and last |
|---|---|---|
| Wednesday, 18 November 2026 | 8 | 13:49 – 21:00 SAST |
| Thursday, 19 November 2026 | 5 | 13:49 – 21:00 SAST |
| Friday, 20 November 2026 | 7 | 13:49 – 21:00 SAST |
| Saturday, 21 November 2026 | 8 | 13:49 – 21:00 SAST |
| Sunday, 22 November 2026 | 5 | 13:49 – 21:00 SAST |
| Monday, 23 November 2026 | 5 | 13:49 – 21:00 SAST |
| Tuesday, 24 November 2026 | 7 | 13:49 – 21:00 SAST |
| Game | Draw days | Time |
|---|---|---|
| UK 49's Brunchtime | Every day | 13:49 SAST (11:49 UK) |
| UK 49's Lunchtime | Every day | 14:49 SAST (12:49 UK) |
| UK 49's Drivetime | Every day | 18:49 SAST (16:49 UK) |
| UK 49's Teatime | Every day | 19:49 SAST (17:49 UK) |
| Game | Draw days | Time |
|---|---|---|
| Daily Lotto | Every day | 21:00 SAST |
| Lotto | Wednesday and Saturday | 20:56 SAST |
| Lotto Plus 1 | Wednesday and Saturday | 20:56 SAST |
| Lotto 5 Max | Wednesday and Saturday | 20:56 SAST |
| PowerBall | Tuesday and Friday | 21:00 SAST |
| PowerBall XTRA | Tuesday and Friday | 21:00 SAST |
When a game is not drawn
Operators can move or cancel draws, for example over a holiday. The changes we know about are noted here and on the page of each draw.